Báo giá cửa cuốn tại vinh
STT | Loại cửa cuốn | Mô tả cửa cuốn | Đơn giá |
I. Cửa cuốn tấm liền Austdoor: (Cửa tự động và bán tự động) | VNĐ/M2 | ||
1 | Cửa cuốn tấm liền Austdoor Serie1 | Được làm bằng thép hợp kim, nhập khẩu COLOBOND, độ dày 0.55mm, 5 màu. | 850.000 |
2 | Cửa cuốn tấm liền Austdoor Serie2 | Được làm bằng thép hợp kim. Nhập khẩu APEX, độ dày 0.52mm, có 4 màu. | 750.000 |
3 | Cửa cuốn tấm liền Austdoor Serie3 | Được làm bằng thép hợp kim, liên doanh, độ dày 0.50mm, có 2 màu | 650.000 |
4 | Cửa cuốn tấm liền DoorTech Austdoor | Được làm bằng thép hợp kim. Liên doanh, độ dày 0.48mm, có 2 màu | 550.000 |
II. Cửa cuốn khe thoáng Austdoor – Công nghệ Đức. | |||
5 | Cửa cuốn khe thoáng A50i (màu be) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.3mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.550.000 |
6 | Cửa cuốn khe thoáng A48i (màu ghí sáng) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.350.000 |
7 | Cửa cuốn khe thoáng A49i (màu ghí tối) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 0.9mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.150.000 |
III. Cửa cuốn khe thoáng Austdoor thế hệ mới (Siêu êm – Siêu thoáng) | |||
8 | Cửa cuốn khe thoáng C70 (Siêu thoáng) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.2-2.3mm được thiết kế 2 lớp | 2.200.000 |
9 | Cửa cuốn khe thoáng S50i (Siêu êm) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.2-1.3mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.900.000 |
10 | Cửa cuốn khe thoáng S51i (Siêu êm) | Đươc làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm được thiết kế 2 lớp | 1.600.000 |
IV. Cửa cuốn khe thoáng Austdoor xuyên sáng siêu thẩm mỹ. | |||
11 | Cửa cuốn khe thoáng A50i-PC xuyên sáng | Đươc làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.3mm được thiết kế 2 lớp. | 1.550.000 |
12 | Cửa cuốn khe thoáng A48i-PC xuyên sáng | Được làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm được thiết kế 2 lớp | 1.350.000 |
V. Động cơ DC Austdoor dùng cho cửa cuốn tấm liền (chống sao chép mã). | |||
13 | Động cơ ARG-P1 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | 5.700.000 |
14 | Động cơ ARG-P2 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền >12m2 | 6.800.000 |
15 | Động cơ DoorTech Austdoor ARD | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | 4.800.000 |
VI. Động cơ cửa cuốn Austdoor AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng (chống sao chép mã). | |||
16 | Động cơ AK300kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 2 năm | 5.000.000 |
17 | Động cơ AK500kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 2 năm | 5.400.000 |
18 | Động cơ AH300kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 6.750.000 |
19 | Động cơ AH500kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 7.800.000 |
20 | Động cơ AH800kg (Nhập khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 15.500.000 |
VII. Bộ lưu điện dùng cho cửa cuốn. | |||
21 | Bộ lưu điện DC, AU-F7 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 2.500.000 |
22 | Bộ lưu điện DC, AU-F12 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 3.400.000 |
23 | Bộ lưu điện DC, AU-F500 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn khe thoáng, có diện tích <15m2 | 2.800.000 |
24 | Bộ lưu điện DC, AU-F1000 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn khe thoáng, có diện tích >15m2 | 3.800.000 |
25 | Bộ lưu điện AC, P1000 | Bộ lưu điện DC dùng cho mô tơ có công suốt 300kg | 3.600.000 |
26 | Bộ lưu điện AC, P2000 | Bộ lưu điện DC dùng cho mô tơ có công suốt 500kg | 4.800.000 |
Vinh Tiến rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng !